<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radio Fe y Alegria Noticias &#187; Centro</title>
	<atom:link href="http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;cat=101" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiofeyalegrianoticias.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>Copyright © Radio Fe y Alegria Noticias 2012 </copyright>
	<managingEditor>gregory.rrj@gmail.com (Radio Fe y Alegria Noticias)</managingEditor>
	<webMaster>gregory.rrj@gmail.com (Radio Fe y Alegria Noticias)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://test2.radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2012/02/rednacional.jpg</url>
		<title>Radio Fe y Alegria Noticias</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Radio Fe y Alegria Noticias</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Radio Fe y Alegria Noticias</itunes:name>
		<itunes:email>gregory.rrj@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://test2.radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.png" />
		<item>
		<title>Usuarios: Autoridades deben invertir en el transporte público de Maturín</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=125534</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=125534#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=125534</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios del transporte público piden a las autoridades la inversión para los carritos por puestos y autobuses de las distintas rutas de la ciudad de Maturín, debido al mal estado que presentan las mayorías de las unidades. Afirman que el precio del pasaje es muy elevado para el estado de deterioro en el que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/La-mayoría-de-las-unidades-están-en-mal-estado.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-125538" alt="La mayoría de las unidades están en mal estado" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/La-mayoría-de-las-unidades-están-en-mal-estado-300x209.jpg" width="300" height="209" /></a>Los usuarios del transporte público piden a las autoridades la inversión para los carritos por puestos y autobuses de las distintas rutas de la ciudad de Maturín, debido al mal estado que presentan las mayorías de las unidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Afirman que el precio del pasaje es muy elevado para el estado de deterioro en el que se encuentran los autos.</p>
<p style="text-align: justify;">Así lo indicó Alexis Arrieta, quien viaja todos los días desde la población de Caripito, hasta la capital monaguense para trabajar y hacer sus diligencias.</p>
<p style="text-align: justify;">“El Estado debe hacer toda la inversión posible para el mejoramiento del transporte público porque es un servicio para toda la comunidad. La mayoría de las unidades están en mal estado y los pasajes son extremos.  Estoy de acuerdo con un aumento del pasaje si mejoran las unidades”, expresó Arrieta.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su partes, el vecino del sector La Manga, Geovanny Aragor aseguró que algunas de las incomodidades que sufre es por los asientos rotos que dañan su ropa,  y el olor a gasolina que se queda impregnado una vez que se baja de los autos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que muchos de los usuarios están dispuestos a aceptar un aumento del pasaje, sí se garantiza el mejoramiento de cada uno de los vehículos que están en pésimas condiciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Runia Guillen &#8211; Radio Fe y Alegría Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=125534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspeccionan diques afectados por las lluvias en Aragua</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123765</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[dique]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de invierno]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123765</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades del Gobierno Nacional y Estadal inspeccionaron los diques La Curía y Caricari, estado Aragua, para determinar el nivel de afectación provocado por las copiosas lluvias registradas en las últimas horas. El ministro de Ambiente, Dante Rivas, y el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, hicieron un recorrido por el dique La Curía en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/aragua1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-123778" alt="aragua" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/aragua1-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Autoridades del Gobierno Nacional y Estadal inspeccionaron los diques La Curía y Caricari, estado Aragua, para determinar el nivel de afectación provocado por las copiosas lluvias registradas en las últimas horas.</p>
<p style="text-align: justify;">El ministro de Ambiente, Dante Rivas, y el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, hicieron un recorrido por el dique La Curía en la población de San Mateo.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Este dique presenta una fractura y fuerte sedimentación, producto de la crecida del río Aragua. Estamos tomando acciones y trasladando maquinarias que se encargarán de dragar el río Aragua que desemboca en el embalse de Zuata&#8221;, refirió Rivas.</p>
<p style="text-align: justify;">La comisión de trabajo hizo un sobrevuelo por el dique Caricari, en el municipio Mariño, por donde circula el río Turmero.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambos diques permiten desviar hacia el embalse de Zuata y la Laguna de Taiguaiguai los afluentes que desembocan en el Lago de Los Tacarigua, para controlar los niveles de la cuenca que abarca los estados Aragua y Carabobo.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El Gobierno Bolivariano está activo trabajando para atender a la población afectada por las precipitaciones de los últimos días, a la par de estar preparados con el mantenimiento de los diques y ríos para el periodo de invierno&#8221;, apuntó.</p>
<p style="text-align: justify;">El titular de Ambiente indicó que permanecen alerta antes las copiosas lluvias que han marcado el inicio del invierno, para lo cual mantienen desplegadas maquinaría pesada y cuadrillas de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">AVN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=123765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activados 6.300 funcionarios para atender emergencia por lluvias en Aragua</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123475</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 01:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[vaguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123475</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno activó seis puntos de atención a las familias afectadas por las lluvias en los municipios del estado Aragua que presentaron mayor afectación por las constantes precipitaciones caídas desde la madrugada del domingo. Así lo informó la secretaria general de Gobierno, Caril Bertho, desde la comunidad de Paraparal, municipio Linares Alcántara, una de las [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/aragua.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-123476" alt="aragua" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/aragua-300x161.jpg" width="300" height="161" /></a>El Gobierno activó seis puntos de atención a las familias afectadas por las lluvias en los municipios del estado Aragua que presentaron mayor afectación por las constantes precipitaciones caídas desde la madrugada del domingo.</p>
<p style="text-align: justify;">Así lo informó la secretaria general de Gobierno, Caril Bertho, desde la comunidad de Paraparal, municipio Linares Alcántara, una de las más afectadas por las lluvias, donde indicó que 6.300 funcionarios están abocados a atender la situación.</p>
<p style="text-align: justify;">Explicó que los municipios afectados son Girardot, Linares Alcántara, Mariño, San Casimiro, San Sebastián y Zamora.</p>
<p style="text-align: justify;">Las jurisdicciones de Girardot y Linares Alcántara presentan la mayor cantidad de personas afectadas, por lo que se desplegaron seis puntos de atención en los sectores Paraparal, Los Cocos, El Venerable, La Punta, Mata Redonda y Fundo Coropo.</p>
<p style="text-align: justify;">En esos puntos de atención permanecen enlaces de los ministerios del Poder Popular para la Alimentación, Interior y Justicia, Salud, además de secretarios y directores de las instituciones de prevención, seguridad y desarrollo social del estado Aragua.</p>
<p style="text-align: justify;">Bertho señaló que resultaron afectadas 798 viviendas y 3.284 personas, quienes reciben atención en las propias comunidades. &#8220;Solo hubo la necesidad de trasladar 32 familias, conformadas por 122 personas provenientes de los sectores Casanova Godoy, Los Cocos, Camburito y Fundo Coropo, al refugio habilitado en el Conscripto Militar de Maracay&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La secretaria de Gobierno indicó que llevan a cabo visitas casa a casa y jornadas de vacunación a niños y adultos mayores en los sectores donde están ubicados secretarios y directores.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ya se les han entregado agua, colchones, almohadas, toallas, y demás enseres necesarios en estas situaciones a las familias que han perdido sus enseres por las lluvias&#8221;, agregó.</p>
<p style="text-align: justify;">Destacó que el gobernador Tareck El Aissami incrementó el número de funcionarios de Protección Civil para atender esta emergencia provocada por las constantes lluvias, las cuales han ocasionado derrumbes de viviendas, desbordamiento de ríos y anegaciones de casas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre la situación del Lago de Tacarigua, informó que se mantiene dentro de los límites de seguridad y la cota de la cuenca registra un aumento de 5 centímetros, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana y de Protección Civil.</p>
<p>AVN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=123475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cayó una avioneta en zona residencial de Valencia</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123175</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irani Acosta/@iracosvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=123175</guid>
		<description><![CDATA[El piloto y el copiloto murieron en el accidente. Cerca de las diez de la mañana de este domingo, una avioneta en la urbanización Parque Valencia ubicada en la parroquia Rafael Urdaneta, en la zona sureste de la capital del estado Carabobo. De acuerdo con el informe preliminar de Protección Civil Carabobo, la aeronave accidentada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_123183" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/Foto2.jpg"><img class="size-medium wp-image-123183" alt="Foto: archivo web" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/Foto2-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: archivo web</p></div>
<p style="text-align: justify;">El piloto y el copiloto murieron en el accidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerca de las diez de la mañana de este domingo, una avioneta en la urbanización Parque Valencia ubicada en la parroquia Rafael Urdaneta, en la zona sureste de la capital del estado Carabobo.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con el informe preliminar de Protección Civil Carabobo, la aeronave accidentada afectó cuatro casas, un edificio y 6 vehículos.</p>
<p style="text-align: justify;">PC informó que la avioneta habría partido de Caracas con destino final en Punta Cana tras una escala en Valencia.  con dos tripulantes a bordo, el piloto Luis Maldonado y Enrique Milena Díaz, ambos perdieron la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">El director del Centro de Investigación en Educación y Seguridad Vial (Ciesvial), Jacobo Vidarte, señaló  que se trata de una aeronave de ala fija, tipo Lear Jet 60, matrícula N119-FD.</p>
<p style="text-align: justify;">El director nacional de PC, Díaz Curbelo informó que &#8220;la Junta Investigadora revisará todas las instrumentaciones, el parte meteorológico y las condiciones atmosféricas al momento del accidente y será ésta la que ofrezca el resultado de las investigaciones&#8221;, la aeronave no reportó fallas.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Recopilación de agencias</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=123175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activan plan especial de monitoreo de lluvias en Yaracuy</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=122434</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=122434#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Yaracuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=122434</guid>
		<description><![CDATA[Protección Civil y Administración de Desastres activó comisiones especiales en Yaracuy para monitorear ríos y quebradas y alertar sobre contingencias que se puedan presentar con las lluvias que se registran en la entidad. El director estadal de la institución, Andrés Otaiza, informó que hasta el mediodía de este martes la situación era estable, con lluvias de leves [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_113545" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/03/poca-lluvia.jpeg"><img class="size-medium wp-image-113545" alt="archivo web" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/03/poca-lluvia-300x198.jpeg" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">archivo web</p></div>
<p>Protección Civil y Administración de Desastres activó comisiones especiales en Yaracuy para monitorear ríos y quebradas y alertar sobre contingencias que se puedan presentar con las lluvias que se registran en la entidad.</p>
<p>El director estadal de la institución, Andrés Otaiza, informó que hasta el mediodía de este martes la situación era estable, con lluvias de leves a moderadas y sin registro de reportes adversos.</p>
<p>Refirió que el monitoreo se acentúa en los municipios más vulnerables a las lluvias: Veroes, Manuel Monge, Bolívar, San Felipe y Nirgua, donde hay afluentes naturales que habitualmente aumentan sus cauces y afectan a las comunidades vecinas.</p>
<p>El monitoreo se realiza con el apoyo del poder popular, a través de voceros de los consejos comunales, quienes están atentos ante cualquier incremento de las aguas en los ríos y quebradas cercanas a sus sectores para advertirlo a Protección Civil y Administración de Desastres o a las autoridades competentes, a través del servicio 171.</p>
<p>“Cuando hay situaciones adversas los propios vecinos nos avisan e inmediatamente enviamos una comisión a la zona para que evalúe la situación y active los dispositivos necesarios”, refirió Otaiza.</p>
<p>Comentó que mientras persistan las lluvias la institución se mantendrá alerta para atender cualquier contingencia.</p>
<p>AVN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=122434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian apagones para este fin de semana en Carabobo</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=108689</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=108689#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 15:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irani Acosta/@iracosvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[apagones]]></category>
		<category><![CDATA[corpoelec]]></category>
		<category><![CDATA[CORTES PROGRAMADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sinluz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=108689</guid>
		<description><![CDATA[Corpoelec anunció, a través de una nota de prensa, cortes eléctricos para este fin de semana en los municipios Naguanagua, Puerto Cabello, Juan José Mora, Libertador y Bejuma. Este sábado los cortes serán en Naguanagua, desde las 05:00 hasta las 08:00 de la mañana, en los sectores: Los Merecures, Colinas de Girardot I, II, Coromoto, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_108690" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/02/corte-corpoelec.jpg"><img class="size-full wp-image-108690" alt="Foto: archivo web" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/02/corte-corpoelec.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: archivo web</p></div>
<p style="text-align: justify;">Corpoelec anunció, a través de una nota de prensa, cortes eléctricos para este fin de semana en los municipios Naguanagua, Puerto Cabello, Juan José Mora, Libertador y Bejuma.</p>
<p style="text-align: justify;">Este sábado los cortes serán en Naguanagua, desde las 05:00 hasta las 08:00 de la mañana, en los sectores: Los Merecures, Colinas de Girardot I, II, Coromoto, La Luz, Lorenzo Fernández, Malagón, Bella Vista, Carialinda, La Entrada I, II, entre otros y en las avenidas: Valmore Rodríguez, Malagón, 190 de Naguanagua, Bolívar, Universidad, Insalud, carretera vieja La Entrada, peaje Trincheras y sus alrededores.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo en Puerto Cabello, los sectores afectados serán: Santa Cruz, Villas del Mar, Vista Mar, barrios: La Cruz, San José, Goaiguaza, Quizanda, San Lorenzo, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">En el municipio Juan José Mora la interrupción eléctrica será de 07:00 de la mañana a 12:30 de la tarde, en los barrios: Morón, Obrero, Libertad, Ruiz Pineda, Ayacucho, La Costa, Puerto Caribe, sectores: Urama, Alargatón, Río Abajo, La Sorpresa, urbanizaciones: Santa Ana, Santa Rita, El Portuario, Residencia Villa Mar, Destacamento Guardia Nacional, centro comercial La Casona y sus alrededores.</p>
<p style="text-align: justify;">El día domingo los apagones serán en el casco central de Naguanagua, desde las 08:30 hasta las 11:30 de la mañana.</p>
<p style="text-align: justify;">También el domingo en el Libertador, desde las 06:00 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde, en los sectores: Las Naranjas, Barrerita, El Oasis, La Arenosa, Casa Miel, Pira – Pira, La Dominga, Sabana del Medio, Colinas de Carabobo y José Luis Martínez, Safari, Carrizales, El Encanto, Parque Agrinco y en algunas de las principales vías.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo en Bejuma, la interrupción eléctrica será en: Los Naranjos, El Esfuerzo, Camino Verde, Tucupido, La Seca, La Sabana, Canoabo, Araguata, Laguna Verde, Las Matas, Sabana de Aguirre, barrio Obrero, El Cafetal, Rafael Padrón, urbanización El Rocio, Santa María, Hacienda Mi Reposo, Carrizales II, San Rafael, avenidas: Los Fundadores, Agustín Betancourt, Montalbán – Aguirre, Canoabo, Pueblos: Bejuma, Miranda, Chirgua, Montalbán, Policlínico de Bejuma, Hospital de Bejuma, carretera Panamericana, Calle Urdaneta, Parmalat, Proagro y sus alrededores.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Texto: Notitarde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=108689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gandola volcó en en kilómetro 63 de la ARC</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=108328</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=108328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 16:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yairin Torres C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=108328</guid>
		<description><![CDATA[Una gandola cargada de aceite vegetal se volcó pasadas  las 7 de la mañana en  la autopista regional del centro a la altura del kilometro 63, sentido caracas. La información fue dada a conocer por el Director de Prensa del Ministerio de Interior y Justicia, Jorge Galindo en su cuenta de twitter @ Jorge Galindo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_108332" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/02/arc.jpg"><img class="size-medium wp-image-108332" alt="imagen referencial de cortesía de Unión Radio" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/02/arc-300x219.jpg" width="300" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">imagen referencial de la ARC  cortesía de Unión Radio</p></div>
<p style="text-align: justify">Una gandola cargada de aceite vegetal se volcó pasadas  las 7 de la mañana en  la autopista regional del centro a la altura del kilometro 63, sentido caracas.</p>
<p style="text-align: justify">La información fue dada a conocer por el Director de Prensa del Ministerio de Interior y Justicia, Jorge Galindo en su cuenta de twitter @ Jorge Galindo M I J además refirió que al lugar se hicieron presentes funcionarios del cuerpo de Bomberos, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de Transito</p>
<p style="text-align: justify">El transito estuvo detenido mientras se removía la gandola y colocaban espuma para evitar que se incendiara el vehículo de carga y posteriormente fue reabierto el tránsito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=108328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 kilos de presunta droga fueron incautados en Aragua</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=105752</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=105752#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 01:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irani Acosta/@iracosvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=105752</guid>
		<description><![CDATA[El hallazgo se logró tras el seguimiento a un vehículo, desde el estado Táchira hasta Aragua, donde finalmente fue incautado el alijo. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) incautó 31 kilos de presunta droga en el interior de un vehículo en la avenida Intercomunal Maracay – Turmero, estado Aragua. El director nacional [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_105754" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/?attachment_id=105754" rel="attachment wp-att-105754"><img class="size-medium wp-image-105754" alt="Dieron con el alijo tras una persecución (Foto. archivo web)" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/02/droga-300x167.jpg" width="300" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">Dieron con el alijo tras una persecución (Foto. archivo web)</p></div>
<p style="text-align: justify;"><em>El hallazgo se logró tras el seguimiento a un vehículo, desde el estado Táchira hasta Aragua, donde finalmente fue incautado el alijo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) incautó 31 kilos de presunta droga en el interior de un vehículo en la avenida Intercomunal Maracay – Turmero, estado Aragua.</p>
<p>El director nacional contra drogas del CICPC, comisario Jesús Vargas, informó que la droga venía desde Colombia con destino al oriente del país, por lo que investigan si la droga pertenece a una banda que opera a nivel nacional o internacional.</p>
<p>El alijo fue localizado en un doble fondo en el tanque de gasolina de un camión Dodge, modelo 600, color rojo.</p>
<p>En total se encontraron 19 panelas de marihuana natural, 4 panelas de marihuana genéticamente transformada y 8 panelas de cocaína, cuyo peso suman 31 kilogramos de droga.</p>
<p>En el procedimiento resultaron detenidos los ciudadanos Iris Guerrero, 18 años; Yolfris Ochoa, 33 años; Carlos Acevedo, 28 años; Andrés Alvares, 33 años; y Ramón Arocha, 38 años, éste último, chofer del vehículo que transportaba la droga.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cortesía de AVN</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=105752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “calima” y “bruma” estarán en las mañanas aragüeñas</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=103857</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=103857#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 20:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irani Acosta/@iracosvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=103857</guid>
		<description><![CDATA[Estos fenómenos no producen ningún efecto en el organismo de las personas, mientras que si afecta la visibilidad durante los viajes aéreos Según un reporte del Servicio de Meteorología de la Aviación Militar Bolivariana, durante los primeros tres meses de este año, estarán presentes en el ambiente, los fenómenos calima y bruma, que según los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><em><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/?attachment_id=103858" rel="attachment wp-att-103858"><img class="alignleft size-full wp-image-103858" alt="CALIMA-Y-BRUMA-ARAGUA" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/01/CALIMA-Y-BRUMA-ARAGUA.jpg" width="300" height="200" /></a>Estos fenómenos no producen ningún efecto en el organismo de las personas, mientras que si afecta la visibilidad durante los viajes aéreos</em></div>
<p style="text-align: justify;"><span>Según un reporte del Servicio de Meteorología de la Aviación Militar Bolivariana, durante los primeros tres meses de este año, estarán presentes en el ambiente, los fenómenos calima y bruma, que según los expertos, son impurezas en la atmósfera que llegan a la superficie y se pueden observar en el paisaje como un aspecto grisáceo, en horas de la mañana y mediodía.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>De acuerdo a lo explicado por el capitán William López, pronosticador de guardia del Servicio de Meteorología de la Aviación Militar Bolivariana, durante esta época del año, se presentarán estos fenómenos, producto de una masa de aire seca y estable, que tienden a llevar a las capas bajas las impurezas. “Son aerosoles suspendidos, que también ayudan a que no se forme la nubosidad. Se ve como humo”, dijo.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>En este orden, el funcionario comentó que estos fenómenos no producen ningún efecto en el organismo de las personas, mientras que si afecta la visibilidad en los viajes aéreos, más no a los ciudadanos en la superficie terrestre. En cuanto a las condiciones generales del tiempo para las próximas horas, señaló que no habrá mayor nubosidad, precisamente, porque los descensos de masas de aire seca, inhiben cualquier nubosidad de desarrollo vertical.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>En lo que respecta a la dirección del viento, señaló que estará de superficie del Este- Sureste entre 3 y 10 metros sobre segundos, mientras que las temperaturas mínimas estarán entre los 20 y 21 grados centígrados y las máximas entre los 33 y 34 grados centígrados.<br />
</span></p>
