<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radio Fe y Alegria Noticias &#187; Lo Ultimo</title>
	<atom:link href="http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;cat=9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiofeyalegrianoticias.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 00:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>Copyright © Radio Fe y Alegria Noticias 2012 </copyright>
	<managingEditor>gregory.rrj@gmail.com (Radio Fe y Alegria Noticias)</managingEditor>
	<webMaster>gregory.rrj@gmail.com (Radio Fe y Alegria Noticias)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://test2.radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2012/02/rednacional.jpg</url>
		<title>Radio Fe y Alegria Noticias</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Radio Fe y Alegria Noticias</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Radio Fe y Alegria Noticias</itunes:name>
		<itunes:email>gregory.rrj@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://test2.radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.png" />
		<item>
		<title>INE: desempleo desciende a 7,9% en abril</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126933</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126933#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[estadistica]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126933</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de desocupación descendió a 7,9 % en abril, así lo registra el informe mensual sobre la Fuerza de Trabajo que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio revela una tendencia descendente en el desempleo que registró 8,6 % en abril de 2012 y 8,1% para el mismo período de 2011. También [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/aut.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126934" alt="aut" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/aut-300x161.jpg" width="300" height="161" /></a>La tasa de desocupación descendió a 7,9 % en abril, así lo registra el informe mensual sobre la Fuerza de Trabajo que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio revela una tendencia descendente en el desempleo que registró 8,6 % en abril de 2012 y 8,1% para el mismo período de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">También indica que la tasa de desocupación ha descendido en la mitad desde abril de 1999, cuando se registró 14,6 %.</p>
<p style="text-align: justify;">En un comunicado de prensa, el presidente del INE, Elías Eljuri, explicó que la economía venezolana ha incorporado 4.058.000 personas entre 1999 y 2013, incluyendo a la totalidad de la población en edad de trabajar, así como aquellas que se mantenían desocupadas.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La mejor política pública, nuevamente lo reiteramos, es aquella que genera empleo, produce calidad de vida y, donde la fuerza de trabajo tiene oportunidad efectiva de contribuir al desarrollo con el despliegue de sus energías. Es un hecho que la economía venezolana no sólo fue capaz de absorber la totalidad de la población económicamente activa incorporada entre 1999 y 2013&#8243;, recalcó.</p>
<p style="text-align: justify;">El informe sobre la Fuerza de Trabajo refiere además que el número de personas desocupadas, entre abril de 2012 y 2013, se redujo en 65.841 trabajadores; de los cuales 54.810 son personas entre 15 y 24 años que se incorporaron a un empleo.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio revela que 13.716.347 personas conforman la población económicamente activa para el mes de abril, un incremento de 2,1 % con respecto al año pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta cifra, la población ocupada en abril de 2013 alcanza 12.629.666 personas, lo cual indica que la creación de empleos se produjo, en un 92,2 %, en el sector formal de la economía.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ciertamente, esto es posible debido a la política económica y social orientada a la satisfacción de las necesidades de la población y no del capital, por el uso que se le ha dado al ingreso petrolero, en inversión productiva, misiones sociales de salud, alimentación, educación, protección social y vivienda, entre otros, que permite que los miembros de la clase trabajadora contribuyan con su aporte laboral al desarrollo nacional&#8221;, destaca Eljuri.</p>
<p style="text-align: justify;">AVN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=126933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera biblioteca sin libros del mundo</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126824</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126824</guid>
		<description><![CDATA[Una biblioteca sin libros suena a chiste, excepto para los que pronto inaugurarán en Texas, Estados Unidos, la que se considera es la primera biblioteca pública sin libros de papel del mundo. La llamada BiblioTech es un ambicioso proyecto que se instalará este verano (en el hemisferio norte) en un distrito de bajos recursos, en el sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/biblioteca-virtual.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126830" alt="biblioteca virtual" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/biblioteca-virtual-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Una biblioteca sin libros suena a chiste, excepto para los que pronto inaugurarán en Texas, Estados Unidos, la que se considera es la primera biblioteca pública sin libros de papel del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">La llamada <em>BiblioTech</em> es un ambicioso proyecto que se instalará este verano (en el hemisferio norte) en un distrito de bajos recursos, en el sur de la ciudad de San Antonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispondrá de 100 libros electrónicos para prestar y docenas de pantallas donde el público podrá buscar, estudiar y aprender habilidades digitales.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, es muy posible que muchos opten por acceder a los 10.000 libros digitales desde la comodidad de su hogar, ya que la biblioteca incluye un sistema para que los usuarios puedan acceder telemáticamente a los títulos fácilmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Biblioteca digital</p>
<p style="text-align: justify;">A la coordinadora del proyecto, Laura Cole, no le gusta que se le llame &#8220;biblioteca sin libros&#8221;, sino más bien &#8220;biblioteca digital&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Para nosotros es una solución obvia a un problema creciente&#8221;, explica en referencia al &#8220;explosivo&#8221; aumento de la población de los suburbios que rodean la ciudad de San Antonio.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Hemos tenido que encontrar la manera de proporcionar servicios a estas áreas no incorporadas. Mientras la ciudad hace un buen trabajo proporcionando bibliotecas públicas, sólo pueden ser utilizadas fácilmente por gente que vive ahí&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de ofrecer libros digitales a cerca de 1,7 millones de personas, la BiblioTech, cuyo costo de construcción fue de US$1.5 millones, busca convertirse en un referente educativo para la comunidad.</p>
<p style="text-align: justify;">La institución se asociará con escuelas locales y ofrecerá cursos de escritura permaneciendo abierta hasta tarde.</p>
<p style="text-align: justify;">La iBibioteca</p>
<p style="text-align: justify;">El plan para abrir una biblioteca digital en la zona cobró fuerza tras el éxito de la biblioteca sin libros de la escuela de ingeniería de la Universidad de Texas San Antonio (UTSA), que abrió sus puertas hace tres años.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuera de Texas las bibliotecas sin libros en ámbitos académicos también se han estado pupularizando en los últimos años, sobre todo en las disciplinas de ciencia, matemáticas e ingeniería.</p>
<p style="text-align: justify;">Se espera que en Reino Unido se habilite una pronto en el Imperial College de Londres, que anunció el pasado año que el 98% de sus colecciones de revistas serían digitales, suspendiendo la compra de libros de texto impresos.</p>
<p style="text-align: justify;">Sentir un libro</p>
<p style="text-align: justify;">Las bibliotecas digitales no son baratas para universidades y autoridades locales en momentos de austeridad económica. El producir versiones digitales de libros de texto impresos puede ser costoso, ya que los usuarios esperan más actualizaciones que con los libros de papel.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, hay algunas bibliotecas que nunca serán digitales porque sus colecciones incluyen libros históricos. Aunque muchos de estos textos están siendo digitalizados en programas como los que impulsan empresas de tecnología como Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Christopher Platt, director de colecciones y circulación de la Biblioteca pública de Nueva York (NYPL), afirma que acceder a una versión digital de un libro a veces no es suficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La gente viaja desde todo el mundo a nuestra biblioteca, no sólo para acceder a un objeto, sino para tocarlo y sentirlo&#8221;, asegura. &#8220;No es algo sentimental, es importante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, la NYPL también está abrazando el mundo digital con entusiasmo ofreciendo materiales accesibles virtualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">La biblioteca tiene 91 sucursales en toda la ciudad y el año pasado prestó 880.000 libros digitales; cinco veces más que en 2008, afirma Platt.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Si imaginas los libros electrónicos como una sucursal virtual, sería la número dos en términos de uso mensual&#8221;, añadió.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente esencial</p>
<p style="text-align: justify;">El autor de libros infantiles Alan Gibbons es un firme creyente en el papel de las bibliotecas, especialmente las que están en las escuelas y tiene ciertos reparos con respecto a una biblioteca sin libros.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Tenemos que gestionar el cambio de forma inteligente. El peligro es que leer se convierta en algo atomizado&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Según él, el espacio de la biblioteca y la figura del bibliotecario son elementos cruciales. Los libros pueden ser sustituidos por <em>e-readers</em>(lectores digitales), pero el escritor afirma que un espacio virtual no puede sustituir al edificio de la bibiloteca.</p>
<p style="text-align: justify;">Trabajando en escuelas internacionales en China y Tailandia, Gibbons dice haber notado que incluso en los centros educativos de élite, donde los niños recibían un iPad, la biblioteca de la escuela estaba llena de libros reales, lo que dice, era visto como una fuente esencial.</p>
<p>BBC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=126824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortega: He instruido que se investigue supuesto audio de Mario Silva</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126907</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126907#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo actual]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[mario silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126907</guid>
		<description><![CDATA[La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves a la solicitud de los diputados opositores de investigar el presunto audio de Mario Silva. Ortega manifestó a través de su cuenta twitter @lortegadiaz: “He instruido que se inicie la investigación por la presunta grabación de Mario Silva, y fue comisionada la Fiscal Gineira Rodriguez 21 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2012/10/luisa-ortega-diaz-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-82399" alt="luisa-ortega-diaz-2" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2012/10/luisa-ortega-diaz-2-300x239.jpg" width="300" height="239" /></a>La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves a la solicitud de los diputados opositores de investigar el presunto audio de Mario Silva.</p>
<p style="text-align: justify;">Ortega manifestó a través de su cuenta twitter <a href="https://twitter.com/lortegadiaz" target="_blank">@lortegadiaz</a>: “He instruido que se inicie la investigación por la presunta grabación de Mario Silva, y fue comisionada la Fiscal Gineira Rodriguez 21 NN”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ismael García, diputado al parlamento nacional formalizó su <a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126773">solicitud de investigación</a> la mañana de este jueves ante el Ministerio Público.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=126907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La basura va en aumento (+Audio)</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126905</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126905#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysavega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo actual]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126905</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de San Cristóbal hace unos años era considerada como una de las más limpias de nuestro país, pero sorpresivamente con el pasar del tiempo esto ha cambiado y la basura se ha apoderado de las calles de la ciudad de la cordialidad. Desde la aplicación de la LOTT se ha visto disminuida la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126908" class="wp-caption alignleft" style="width: 346px"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/IMG-20130523-WA0000.jpg"><img class=" wp-image-126908  " alt="La basura cobra vida en el centro de la ciudad | Foto: Ysaura Vega Lizardi" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/IMG-20130523-WA0000.jpg" width="336" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">La basura cobra vida en el centro de la ciudad | Foto: Ysaura Vega Lizardi</p></div>
<p style="text-align: justify">La ciudad de San Cristóbal hace unos años era considerada como una de las más limpias de nuestro país, pero sorpresivamente con el pasar del tiempo esto ha cambiado y la basura se ha apoderado de las calles de la ciudad de la cordialidad.</p>
<p style="text-align: justify">Desde la aplicación de la LOTT se ha visto disminuida la presencia de los camiones de LIRBECA empresa encargada de recoger la basura y llevarla al vertedero pues de pasar 3 veces por semana ahora son dos pero en algunos sectores solo se ha visto una vez por semana. Debido a esto el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias consultó a los tachirenses sobre esta situación que afecta a la vista y al olfato.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La cusa de esta situación no es solo por el poco paso de los camiones de LIRBECA sino también la falta de cultura en algunos ciudadanos tanto los que transitan diariamente como  a los vendedores formales e informales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=126905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productores agropecuarios están &#8220;llenos de satisfacción&#8221;</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126884</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126884#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[demarcacion de tierras]]></category>
		<category><![CDATA[Machiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126884</guid>
		<description><![CDATA[Los productores agropecuarios del municipio Machiques de Perijá, recibieron de manera positiva los anuncios del ministro de Agricultura  y Tierras Iván Gil, sobre el pago de las bienhechurías de 40 predios ubicados en zona demarcada. El presidente del Gremio Ganadero de Machiques Humberto Vargas dijo a Radio Fe y Alegría Noticias “esta mañana tuve conocimiento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los productores agropecuarios del municipio Machiques de Perijá, recibieron de manera positiva los anuncios del ministro de Agricultura  y Tierras Iván Gil, sobre el pago de las bienhechurías de 40 predios ubicados en zona demarcada.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente del Gremio Ganadero de Machiques Humberto Vargas dijo a <b>Radio Fe y Alegría Noticias </b>“esta mañana tuve conocimiento de estos anuncios y la verdad los productores agropecuarios recibimos la noticia con mucha euforia, nos llena de mucha satisfacción, que el ministro haya anunciado el pago de esos predios”</p>
<p style="text-align: justify;">Vargas dijo que hasta los momentos no han recibido notificaciones por parte del INTI, están a la espera de que sean convocados en los próximos días por parte de las Instituciones encargadas de pagar las bienhechurías de cada una de las fincas.</p>
<p style="text-align: justify;">El ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, en entrevista a un medio impreso regional informó acerca del próximo pago total de las bienhechurías de unos 40 predios en Machiques de Perijá, estado Zulia, como parte de los avances que se desprenden del programa del Gobierno de calle, que lidera el presidente Nicolás Maduro.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por María Guadalupe Gonzalez|Radio Fe y Alegría Noticias</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=126884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzoátegui a la expectativa ante gobierno de calle</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126887</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126887#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Chacin Guanipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de calle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126887</guid>
		<description><![CDATA[Los tigrenses también tienen sus exigencias, cuando el gobierno de calle se traslade al estado Anzoátegui. Siguiendo con la estrategia impulsada por el  ejecutivo nacional,  se anuncia la presencia del presidente de la Republica, Nicolás Maduro y su tren ministerial en la entidad, con respecto a esta visita consultamos la opinión de algunos vecinos y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los tigrenses también tienen sus exigencias, cuando el gobierno de calle se traslade al estado Anzoátegui.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/gobierno-de-calle-anzoategui.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126898" alt="gobierno de calle anzoategui" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/gobierno-de-calle-anzoategui-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Siguiendo con la estrategia impulsada por el  ejecutivo nacional,  se anuncia la presencia del presidente de la Republica, Nicolás Maduro y su tren ministerial en la entidad, con respecto a esta visita consultamos la opinión de algunos vecinos y vecinas en la ciudad de El Tigre.</p>
<p style="text-align: justify;"> Leyda Denta ama de casa, espera que las promesas no se las lleve el viento, porque aspira resultados como la alimentación, conseguir productos es un caos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para la señora Claudia López, es interesante que le metan la lupa a la inseguridad, se hablan de planes, se quieren ver resultados.</p>
<p style="text-align: justify;">El señor Luis Martínez, Líder Indígena  considera que  lo más importante es plantear el problema que presenta la mayoría de las comunidades Kariña en el estado Anzoátegui, con son las vías de penetración.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos los entrevistados dijeron sentirse contentos con la visita presidencial, esperan que todos los acuerdos se cumplan con total normalidad.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Abel Martelo|Radio Fe y Alegría Noticias </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=126887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitarios marcharon hasta el Ministerio del Trabajo (+Audio)</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126870</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126870#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126870</guid>
		<description><![CDATA[Autónomo Universitario, conformado por: estudiantes,  profesores,  empleados y obreros, se concentró este jueves en la plaza El Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con motivo del inicio de la hora cero, que pretenden realizar y a su vez  presentar ante el país el pliego de exigencias de los trabajadores universitarios, de manera unificada. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Autónomo Universitario, conformado por: estudiantes,  profesores,  empleados y obreros, se concentró este jueves en la plaza El Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con motivo del inicio de la hora cero, que pretenden realizar y a su vez  presentar ante el país el pliego de exigencias de los trabajadores universitarios, de manera unificada.</p>
<p style="text-align: justify;">Eduardo Sánchez presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Univercidad Central de Venezuela (Sinatra-UCV), informó para Radio Fe y Alegria que l os trabajadores y estudiantes marcharan desde la plaza El Rectorado, hasta la sede del Ministerio del trabajo, para hacer entrega del  documento donde exigen primeramente un ajuste salarial del 90% y el reconocimiento de la Federación de Trabajadores Universitarios, como organización sindical.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Hay una manifestación de alegria en los trabajadores quienes hoy van a tomar la calle para expresar nuestra postura en torno a la discusión; vamos a apoyar la normativa laboral que es la propuesta de los trabajadores, vamos a exigir que el primer punto que estamos discutiendo que es el aumento salarial, sea aplicable ante la discusión del contrato&#8221;. Enfatizó Sánchez.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo el sindicalista dijo que otro de los motivos de la marcha es por la &#8220;actitud intransigente por parte de algunos personeros que pretenden no darle legitimidad a la organización sindical para la administración del contrato&#8221;.</p>
<p><em>Por Anais Atencio|Radio Fe y Alegría Noticias</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=126870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Isidro no tiene quien le prenda una velita</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126869</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126869#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red Indígena Venezuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Indigena]]></category>
		<category><![CDATA[indigenas warao]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos indiegnas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios publicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126869</guid>
		<description><![CDATA[El señor Jesús Valderrey (Warao) de la comunidad de San Isidro de la parroquia Juan Millán, del Municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, denuncia que los actuales miembros del Consejo Comunal del sector no residen en el lugar, la mayoría son ganaderos, y pretenden reestructurarlo sin dar participación a los genuinos habitantes de la comunidad. Valderrey [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/Danza_del_Naha-Namu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126871" alt="Danza_del_Naha-Namu" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/Danza_del_Naha-Namu-300x260.jpg" width="300" height="260" /></a>El señor Jesús Valderrey (Warao) de la comunidad de San Isidro de la parroquia Juan Millán, del Municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, denuncia que los actuales miembros del Consejo Comunal del sector no residen en el lugar, la mayoría son ganaderos, y pretenden reestructurarlo sin dar participación a los genuinos habitantes de la comunidad.<br />
Valderrey afirma haber vivido por más de 50 años en la comunidad de San Isidro, que cuenta en la actualidad con cerca de 78 habitantes. Manifiesta que les fue aprobado un proyecto de producción agrícola, pero que lamentablemente al día de hoy, las maquinas que trajeron están sin hacer nada, expuestas a la intemperie y posándose en el olvido.<br />
Por último, hace un llamado a las autoridades nacionales, estadales y municipales o a quien tenga algún grado de responsabilidad con lo que allí sucede, para que pongan freno a la serie de tropelías que los mantienen sumidos en la pobreza y el abandono.</p>
<p style="text-align: justify;">Por: Jose Naveda|Radio Fe y Alegría Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiofeyalegrianoticias.net/?feed=rss2&#038;p=126869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 fallecidos tras enfrentamiento en zona fronteriza</title>
		<link>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126853</link>
		<comments>http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126853#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo actual]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=126853</guid>
		<description><![CDATA[La tarde de este jueves se presentó una situación irregular cerca del puesto fronterizo de Paraguachón en la Guajira, presuntos &#8220;guerrilleros&#8221; se enfrentaron a la policia colombiana. Los fallecidos serían dos subintendentes de la Policía, el director de Migración de Paraguachon, Juan Carlos Gutiérrez; y la jefa de Servicios Generales, Isabel Cuesta, esto según reportes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126866" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/paraguachon.jpg"><img class="size-medium wp-image-126866" alt="Foto Referencial" src="http://radiofeyalegrianoticias.net/wp-content/uploads/2013/05/paraguachon-300x136.jpg" width="300" height="136" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Referencial</p></div>
<p style="text-align: justify;">La tarde de este jueves se presentó una situación irregular cerca del puesto fronterizo de Paraguachón en la Guajira, presuntos &#8220;guerrilleros&#8221; se enfrentaron a la policia colombiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Los fallecidos serían dos subintendentes de la Policía, el director de Migración de Paraguachon, Juan Carlos Gutiérrez; y la jefa de Servicios Generales, Isabel Cuesta, esto según reportes de las autoridades locales.</p>
<p style="text-align: justify;">Según voceros de las comunidades se generó el enfrentamiento aproximadamente a la 1 de la tarde en Paraguachon del lado colombiano.</p>
